Con solo secundaria puedes estudiar:
Técnico en Programación (1 año)

Duración: 1 año
Enfoque: Técnico especializado
¿Por qué elegirlo?
Dominarás lenguajes de programación, desarrollo de software, bases de datos y arquitecturas escalables.
Aprenderás a gestionar equipos ágiles, resolver problemas técnicos complejos y comunicarte eficazmente (habilidades clave para roles como Tech Lead o Project Manager).
Serás un profesional integral: con expertise técnico y habilidades blandas para liderar equipos multidisciplinarios en proyectos innovadores.
Obtendrás: Título de Profesional Técnico en Programación con Registro de Validez Oficial
Ideal para quienes quieren ser líderes en la transformación digital.
Especialidad: Enfoque en Programación (6 meses)
Perfecto si buscas una salida laboral rápida con gran potencial de crecimiento.
Tecnologías que dominarás:
-
- Bases de Datos NoSQL: MongoDB Atlas + Firebase (web)
-
- Desarrollo Web Avanzado: React (VSC) + Django (local)
-
- Java Profesional: VSC + JDK o GitPod (online)
-
- Apps Móviles: Android Studio (local) + Expo (web/app)
-
- Python Avanzado: FastAPI (VSC) + Google Colab
-
- C++: VSC + GCC

CIberseguridad (6 meses)

Seguridad digital fácil:
Blinda contraseñas
Escanea redes
Detecta fallos
Certificado incluido
-
- Herramientas 100% gratuitas
-
- Ejercicios prácticos y seguros
-
- Certificado al terminar
-
Requisitos: Computadora normal
Perfecto si buscas una salida laboral rápida con gran potencial de crecimiento.

💻 Plan de Estudios — Programación
| Materia | Herramientas | Horas | Contenido Simplificado |
|---|---|---|---|
| Lógica Computacional | PSeInt (web) / Thonny | 12 hrs | Algoritmos básicos con ejemplo |
| Python Básico | Thonny | 16 hrs | Scripts para automatizar tareas |
| Git y GitHub | VSCode + GitHub Web | 8 hrs | Subir código y proyectos |
| Bases de Datos SQL | Docker (SQLite) | 12 hrs | Crear tablas y consultas básicas |
| HTML / CSS / JS Básico | VSCode + Live Server | 12 hrs | Página web estática con forms |
| Redes Básicas | Wireshark / Cisco Web | 8 hrs | Conceptos esenciales (IP, DNS, HTTP) |
| Metodologías Ágiles | Trello (web) | 8 hrs | Tablero Kanban para un proyecto ficticio |
| Ética Digital | Casos prácticos (PDF/web) | 8 hrs | Privacidad y seguridad en redes sociales |
| Seguridad Informática Básica | Kali Linux (VM) | 8 hrs | Conceptos básicos de seguridad informática |
| Introducción a la Programación Orientada a Objetos | Eclipse IDE | 4 hrs | Fundamentos de la programación orientada a objetos |
| Total del Semestre | 96 hrs | 10 materias | |
💻 Plan de Estudios — Programación
| Materia | Herramientas (Open Source / Online) | Horas |
|---|---|---|
| Bases de Datos II (NoSQL) | MongoDB Atlas (gratis) / Firebase (web) | 12 hrs |
| Desarrollo Web II | VSC + React (web) / Django (local) | 16 hrs |
| Programación en Java | VSC + JDK / GitPod (online) | 16 hrs |
| Desarrollo de Apps Móviles | Android Studio (local) / Expo (web+app) | 16 hrs |
| Programación Avanzada en Python | VSC + FastAPI / Google Colab | 12 hrs |
| Programación en C++ | VSC + GCC / Replit (solo C++ gratis) | 12 hrs |
| Proyecto Final | GitHub Pages / Vercel (web) | 12 hrs |
| Total del Semestre | 96 hrs | |
